Placeholders
O que é um placeholder
Placeholder é um nome que pode ser utilizado em todo um sistema. Ele serve para ser substituído por uma valor dinâmico a fim de variar textos como o corpo de um email por exemplo.
Como utilizar um placeholder Basta envolver o placeholder entre {# e #}.
Exemplo:
Consta em nossos registros que a empresa {#scf.devedor.razaosocial#} não tem débito em nosso setor financeiro.
Texto que será apresentado
Consta em nossos registros que a empresa Empresa ABC LTDA não tem débito em nosso setor financeiro.
Lista de placeholders disponíveis no T4ERP
Placeholder | Finalidade |
---|---|
Financeiro - Devedor | |
scf.devedor.razaosocial | Devedor - Razão Social |
scf.devedor.docreceira | Devedor - Documento da receita federal (CNPJ / CPF) |
scf.devedor.inscricaoestadual | Devedor - Inscrição estadual |
scf.devedor.endereco.logradouro.completo | Devedor - Rua, Complemento e Número |
scf.devedor.endereco.bairro | Devedor - Bairro |
scf.devedor.endereco.municipio | Devedor - Município |
scf.devedor.endereco.uf | Devedor - Estado |
scf.devedor.endereco.cep | Devedor - CEP |
Financeiro - Documento a receber | |
scf.documento.receber.serie | Documento a receber - série |
scf.documento.receber.fatura | Documento a receber - número |
scf.documento.receber.data.emissao | Documento a receber - emissão |
scf.documento.receber.data.vencimento | Documento a receber - vencimento |
scf.documento.receber.valor.total | Documento a receber - valor total |
scf.documento.receber.valor.saldoareceber | Documento a receber - saldo a receber |
Gerais - Informações gerais | |
loc.filial.razao | Razão social da filial |
loc.filial.endereco.rua | Endereço da filial |
loc.filial.endereco.numero | Número da filial |
loc.filial.endereco.estado | Estado da filial |
loc.filial.endereco.cidade | Cidade da filial |
loc.filial.telefone | Número de telefone da filial |
loc.filial.cnpj | CNPJ da filial |
loc.filial.ie | Inscrição estadual da filial |
loc.filial.endereco.completo | Endereço completo da filial |
DAVs emitidos | |
loc.dav.dt.movto | Data do último movimento do DAV |
loc.dav.dt.emissao | Data de emissão do DAV |
loc.dav.item.sequencia | Sequencia do item do DAV |
loc.dav.item.descricao | Descrição do item do DAV |
loc.dav.item.quantidade | Quantidade do item do DAV |
loc.dav.item.vlunitario | Valor unitário do item do DAV |
loc.dav.item.desconto | Valor do desconto unitário do DAV |
loc.dav.item.vltotal | Valor total do item do DAV |
loc.dav.item.codigo | Código do item do DAV |
loc.dav.total | Total do DAV |
loc.dav.forma.pagamento | Forma de pagamento do DAV |
loc.dav.valor.pagamento | Valor informado na forma de pagamento |
loc.dav.cliente | Cliente informado no DAV |
loc.dav.numero | Número do DAV |
Serviços/Documentos emitidos | |
tms.documentos.nao.averbados | Utilizado no texto para informar a posição do documentos no texto |
tms.cte.serie.numero | Série do CTe |
tms.cte.numero | Número do CTe |
tms.cte.doctoorigem.lista.serieenumero | Número do documento que originou a prestação de serviços |
tms.cte.remetente.nome | Nome do remetente da mercadoria |
tms.cte.destinatario.nome | Nome do destinatário da mercadoria |
Serviços/Documentos emitidos - Links web | |
tms.links.cte.ocorrencias.todas | Link de consulta com dados do cte e todas as suas ocorrências |
Serviços - Ocorrências com a prestação | |
tms.servicos.ocorrencia.dataehora | Data e hora no formato dd/mm/yyyy às hh:mm |
tms.servicos.ocorrencia.historico.descricao | Descrição do histórico da ocorrência |
tms.servicos.ocorrencia.observacao | Observação sobre a ocorrência |
tms.servicos.ocorrencias.quadro.ultimaocorrenciacliente | Informações da última ocorrência válida para exibição ao cliente |
tms.servicos.ocorrencias.quadro.listadeocorrenciascliente | Informações de todas as ocorrëncias válidas para exibição ao cliente |
Sensato - Gestão de contratos | |
sen.licencas.a.expirar | Definido para mostrar todas a lice |