doctos.getctesmovimentados
Este endpoint devolve dados dos CTEs (Conhecimentos de Transporte Eletrônicos) movimentados.
Dados da requisição
| API | Método |
|---|---|
| api.rule - API principal | GET |
JSON da requisição
{
"resource": "doctos",
"endpoint": "getctesmovimentados",
"versao": "v1",
"taggetctesmovimentados":[
{
"idconsumer": "yyyy",
"tpfiltro": "1",
"chaveacesso": "12345678901234567890123456789012345678901234",
"dtpiso":"2020-01-01T00:00:00-03:00",
"dtteto": "2020-01-01T23:59:59-03:00",
"cnpjemissor": "xxxxxxxxxxxxxx"
}
]
}
Especificação das tags
| Tag | N | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| idconsumer | 1 | N | ID interno para controle do ator |
| tpfiltro | 1 | N | Tipo do filtro para seleção dos documenetos 1 - Filtro pela chave de acesso 2 (Default) - Filtro por período (Data de alteracao) 3 - Filtro por período (Data de emissão) |
| chaveacesso | 1 | N | Chave de acesso do cte - Utilizado quando tpfiltro = 1 |
| dtpiso | 1 | N | Data piso para captura dos CTes movimentados formato ISO 8601:2019 com fuso horário - Utilizado quando tpfiltro = 2 |
| dtteto | 1 | N | Data teto para captura dos CTes movimentados formato ISO 8601:2019 com fuso horário - Utilizado quando tpfiltro = 2 |
| cnpjemissor | 1 | N | CNPJ do emissor do CTe, informar 14 posições com zeros não significativos - Utilizado quando tpfiltro = 2 |
✅ Resposta de Sucesso
{
"taggetctesmovimentados": [
{
"idconsumer": "12345678-ABCD-4321-9999-000000000000",
"erromensagemitem": null,
"documentos": [
{
"servico": {
"id": "B6B66FDE-5676-40DE-837D-5A9C38FEDC04",
"serie": "1",
"numero": "10001",
"dtemissao": "2025-01-10T00:00:00.000Z",
"dtultalteracao": "2025-01-10T12:00:00.000Z",
"idtpservico": "1.01.01.01",
"tpservicodesc": "Transporte rodoviário fracionado",
"idtpservicointerno": "B6B66FDE-5676-40DE-837D-5A9C38FEDC04",
"tpservicointernodesc": "Carga fracionada",
"tipocte": "(57) CTe",
"ativo": "S",
"datacoleta": "2025-01-10T12:00:00.000Z",
"datacancelamento": null,
"desacordado": "S",
"entregue": "S",
"dataentrega": null,
"digitadorcodigo": 999,
"digitadornome": "digitador",
"tomadorservicocod": "5D7CAEBF-A59D-4902-AAF5-D6A3FD880BCC",
"tomadorserviconome": "INBOUND/OUTBOUND",
"filiais": {
"origem": {
"id": "11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"docreceita": "99999999999999"
},
"destino": {
"id": "11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"docreceita": "99999999999999"
}
},
"remetente": {
"id": "11111111-2222-3333-4444-555555555555",
"docreceita": "12345678000199",
"razaosocial": "EMPRESA REMETENTE LTDA",
"doctostransportados": [
{
"modelo": "55",
"chaveacesso": "35250112345678000199550010000000011000000011",
"serie": "1",
"numero": 1000,
"dtemissao": "2025-01-09T10:30:00.000Z",
"valortotal":0.0,
"pedcompranumero":"",
"pesobruto":0.0,
"volumes":0.0
}
]
},
"destinatario": {
"id": "AAAAAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEEEEEEEEEE",
"docreceita": "99887766000155",
"razaosocial": "CLIENTE DESTINATÁRIO S/A"
},
"tomador": {
"id": "ZZZZZZZZ-YYYY-XXXX-WWWW-VVVVVVVVVVVV",
"docreceita": "11223344000100",
"razaosocial": "EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO"
},
"municipios": {
"coleta": {
"uf": "SP",
"ibge": 3550308,
"municipio": "SÃO PAULO"
},
"calculo": {
"ibge": 4106902,
"municipio": "CURITIBA",
"uf": "PR"
},
"origem": {
"ibge": 4106902,
"municipio": "CURITIBA",
"uf": "PR"
},
"destino": {
"ibge": 4106902,
"municipio": "CURITIBA",
"uf": "PR"
}
},
"carga": {
"mercadoria": {
"valor": 50000.00,
"pesocubado": 1200.50,
"pesoreal": 1180.00,
"qtdevolumes": 10,
"m3": 25.3
},
"especieid": 001,
"especiedesc": "a granel",
"segurotransitoresp":"04.01",
"ordemtransporte":""
},
"calculoprestacao": {
"idtabela":""
},
"valoresprestacao": {
"total": 1500.75,
"taxas": [
{
"id": "TAXA-001",
"idtaxa": "FRETE_PESO",
"nome": "Frete Peso",
"valor": 1200.00
},
{
"id": "TAXA-002",
"idtaxa": "GRIS",
"nome": "Gris",
"valor": 50.75
},
{
"id": "TAXA-003",
"idtaxa": "PEDAGIO",
"nome": "Pedágio",
"valor": 250.00
}
]
},
"recursos": {
"equipamentos": [
{
"chavetipo": 1,
"chave": "ABC1D23",
"tipo": 1
}
],
"pessoas": [
{
"chavetipo": 1,
"tipo": 0,
"chave": "12345678900"
}
]
},
"transito": {
"viagens": [
{
"numero": 1,
"atd": "2025-09-02T00:00:00.000Z",
"ata": "2025-09-05T00:00:00.000Z",
"trechos": [
{
"trechoetapas": [
{
"sequencia": 1,
"tipo": "Coleta",
"cnpjfilial": "11222333000144"
},
{
"sequencia": 2,
"tipo": "Entrega",
"cnpjfilial": "11222333000144"
}
]
}
],
"id": "VIAGEM-001"
}
]
}
},
"dfe": {
"id": "DFE-001",
"emissor": "11222333000144",
"serie": "1",
"numero": 10001,
"modelo": "57",
"chaveacesso": "35250111222333000144570010000010011000010011",
"observacao": "Carga fracionada com entrega direta",
"incoterm": "CIF",
"cfop": "5557",
"cfopdescricao": "transp. de",
"impostos": {
"icms": {
"base": 1500.75,
"aliquota": 12.0,
"valor": 180.09,
"cst": "00"
}
}
},
"financeiro": {
"faturado": "S",
"faturas": [
{
"ativo": "S",
"serie": "13 ",
"numero": 4276,
"id": "7B1C32B9-EF28-4944-AE02-F8A94DDB6ADC",
"dtemissao": "2025-09-12T00:00:00.000Z",
"dtvencto": "2025-09-12T00:00:00.000Z"
}
]
}
}
]
}
]
}
Especificação das tags de retorno
| Tag | N | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| idconsumer | 1 | ID interno para controle do ator | |
| erromensagemitem | 1 | se possuir conteúdo, a chamada do endpoint não foi bem sucedida, se possuir conteúdo, traz o erro ocorrido |
|
| documentos | 1 | dados dos documentos | |
| servico | 2 | dados do SERVIÇO | |
| id | 3 | id no T4ERP | |
| serie | 3 | série | |
| numero | 3 | número | |
| dtemissao | 3 | data de emissão do SERVIÇO | |
| dtultalteracao | 3 | data e hora da ultima alteração no SERVIÇO | |
| idtpservico | 3 | ID do tipo de serviço executado | |
| tpservicodesc | 3 | descrição do serviço executado | |
| idtpservicointerno | 3 | ID do tipo de serviço interno (Tipo de serviço conforme classificação da gestão) | |
| tpservicointernodesc | Descrição do tipo de serviço interno (Tipo de serviço conforme classificação da gestão) | ||
| tipocte | 3 | Tipo do cte para a área logística (Descrição do documento SEFAZ) | |
| ativo | 3 | S - SERVIÇO está cancelado Outra situação - Serviço ativo |
|
| datacoleta | 3 | Data de execução da coleta | |
| datacancelamento | 3 | data de cancelamento do SERVIÇO | |
| desacordado |
3 | S - SERVIÇO está desacordado (possui evento de desacordo) Outra situação - Serviço não foi desacordado |
|
| entregue | 3 | S - SERVIÇO foi entregue (mercadoria entregue ao destinatário para Prestação de serviços de transporte) Outra situação - Serviço não foi entregue |
|
| dataentrega | 3 | data de entrega (data da entrega da mercadoria ao destinatário para Prestação de serviços de transporte) | |
| digitadorcodigo | 3 | Código do digitador do documento | |
| digitadornome | 3 | Nome do digitador | |
| tomadorservicocod | 3 | ID do serviço para o tomador do serviço | |
| tomadorserviconome | 3 | Nome do serviço para o tomador do serviço | |
| filiais | 3 | Filiais da operação | |
| origem | 4 | Filial origem do CTe | |
| id | 5 | ID | |
| docreceita | 5 | CNPJ | |
| destino | 4 | Filial destino do CTe | |
| id | 5 | ID | |
| docreceita | 5 | CNPJ | |
| remetente | 3 | dados do remetente | |
| id | 4 | ID | |
| docreceita | 4 | CNPJ | |
| razaosocial | 4 | razão Social | |
| doctostransportados | 5 | documentos transportados | |
| modelo | 6 | 55 - NFe | |
| chaveacesso | 6 | chave | |
| serie | 6 | série | |
| numero | 6 | número | |
| dtemissao | 6 | data de emissão | |
| valortotal | 6 | Valor total do documento | |
| pecompranumero | 6 | Número do pedido de compra | |
| pesobruto | 6 | Peso bruto da mercadoria | |
| volumes | 6 | Quantidade de volumes do documento | |
| destinatario | 3 | dados do destinatario | |
| id | 4 | ID | |
| docreceita | 4 | CNPJ | |
| razaosocial | 4 | razão social | |
| tomador | 3 | dados do tomador do serviço | |
| id | 4 | ID | |
| docreceita | 4 | CNPJ | |
| razaosocial | 4 | razão social | |
| municipios | 3 | municípios do SERVIÇO | |
| coleta | 4 | coleta | |
| ibge | 5 | código do IBGE | |
| municipio | 5 | nome | |
| uf | 5 | UF | |
| calculo | 4 | munícipio destino para efeito de cálculo | |
| ibge | 5 | código do IBGE | |
| municipio | 5 | nome | |
| uf | 5 | UF | |
| origem | 4 | munícipio de origem da mercadoria (remetente) | |
| ibge | 5 | código do IBGE | |
| municipio | 5 | nome | |
| uf | 5 | UF | |
| destino | 4 | munícipio de destino da mercadoria (destinatario) | |
| ibge | 5 | código do IBGE | |
| municipio | 5 | nome | |
| uf | 5 | UF | |
| carga | 3 | dados da carga acobertada pelo serviço | |
| mercadoria | 4 | dados da mercadoria transportada | |
| valor | 5 | valor total das mercadorias | |
| pesocubado | 5 | peso cubado | |
| pesoreal | 5 | peso real | |
| qtdevolumes | 5 | quantidade de volumes | |
| m3 | 5 | metragem cúbica | |
| especieid | 4 | ID da espécie da mercadoria transportada | |
| especiedesc | 4 | Descrição da espécie | |
| segurotransitoresp | 4 | Responsável pelo seguro de trânsito 00.01 -> Remetente 01.01 -> Expedidor 03.01 -> Destinatário 04.01 -> Transportador |
|
| ordemtransporte | 4 | Número da ordem de transporte emitida pelo embarcador, também conhecido como: Número do frete eletrônico |
|
| calculoprestacao | 3 | Dados do cálculo dos valores da prestação | |
| idtabela | 4 | Identificador da tabela de calculo de frete automático utilizada | |
| valoresprestacao | 3 | Valores da prestação de serviços | |
| total | 4 | total da prestação | |
| taxas | 4 | taxas que compõe o valor da prestação | |
| id | 5 | id do lançamento | |
| idtaxa | 5 | id do tipo de taxa | |
| nome | 5 | nome da taxa | |
| valor | 5 | valor da taxa | |
| recursos | 3 | recursos utilizados na prestação de serviços | |
| equipamentos | 3 | equipamentos | |
| chavetipo | 4 | 1 - Placa | |
| chave | 4 | chavetipo = 1 --> Placa | |
| tipo | 4 | 1 - Veículo tração 2 - Veículo reboque |
|
| pessoas | 3 | mão de obra | |
| chavetipo | 4 | 1 - CPF | |
| chave | 4 | CPF para chavetipo = 1 | |
| tipo | 4 | 0 - Condutor | |
| transito | 3 | viagens e manifestos onde o SERVIÇO foi relacionado | |
| viagens | 4 | Manifestos | |
| numero | 5 | número | |
| atd | 5 | Actual Time o Departure Data/Hora real de partida Quando o veículo realmente saiu |
|
| ata | 5 | Actual Time of Arrival Data/Hora real de chegada Quando o veículo efetivamente chegou |
|
| id | 5 | id da viagem no T4ERP | |
| trechos | 5 | trechos que compõe a viagem | |
| trechoetapas | 6 | Etapas dentro do trecho | |
| sequencia | 7 | Sequencia do percurso | |
| tipo | 7 | 01.01 - Ponto de partida 02.01 - Ponto de chegada |
|
| cnpjfilial | 7 | CNPJ da filial responsável pela etapa | |
| dfe | 2 | conjunto de dados do DFe | |
| id | 3 | id | |
| emissor | 3 | cnpj do emissor | |
| serie | 3 | série | |
| numero | 3 | número | |
| modelo | 3 | modelo SEFAZ | |
| chaveacesso | 3 | chave de acesso | |
| incoterm | 3 | CIF / FOB | |
| cfop | 3 | CFOP (Código Fiscal de operação) / Natureza da operação | |
| cfopdescricao | 3 | Descrição da CFOP | |
| observacao | 3 | observação | |
| impostos | 3 | Dados de impostos | |
| icms | 4 | ICMS | |
| base | 5 | base de cálculo | |
| aliquota | 5 | alíquota | |
| valor | 5 | valor do imposto | |
| cst | 5 | código da situação tributária | |
| financeiro | 2 | conjunto de dados financeiros | |
| faturado | 3 | Indica se o documento já foi incluído em alguma fatura ativa para recebimento | |
| faturas | 3 | Informações da fatura do documento | |
| ativo | 4 | Indica se a fatura esta ativa, isto é, é uma fatura relevante para os controles financeiros (S ou N) | |
| serie | 4 | Série da fatura | |
| numero | 4 | Número da fatura | |
| id | 4 | Identificado da fatura no T4 | |
| dtemissao | 4 | Data de emissão da fatura | |
| dtvencto | 4 | Data de vencimento da fatura | |
❌ Possíveis Erros
- `400 Bad Request`
- JSON de parâmetros inválido
- `401 Unauthorized` → Credenciais inválidas.
- Header authorization não inciado com "token"
- Token inválido
- `405 Method Not Allowed`
- Tentativa de acesso ao endpoint com método diferente de GET.
Observações
- É possível escolher o filtros de dados através da tag tpfiltro do json de requisição.